GAME THỦ | SỐ TRẬN | T/T RANDOM | T/T ASSY-YA | T/T MAP SHANG | HIỆU SỐ | ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chim Sẻ Đi Nắng | 14 | 40/16 | 42/3 | 42/7 | 98 | 41 |
2 | U98 | 14 | 34/17 | 31/17 | 34/19 | 46 | 29 |
3 | Truy Mệnh | 14 | 27/28 | 28/26 | 33/20 | 14 | 25 |
4 | Mạnh Hào | 14 | 29/23 | 20/33 | 25/28 | -10 | 20 |
5 | Xuân Thứ | 14 | 33/23 | 22/30 | 24/35 | -9 | 18 |
6 | No1 | 14 | 23/38 | 21/30 | 25/34 | -33 | 14 |
7 | Dưa Chua | 14 | 14/39 | 27/27 | 17/37 | -45 | 13 |
8 | Nam Sociu | 14 | 19/35 | 16/41 | 17/37 | -61 | 8 |
(T/T RAND: Thắng/Thua Random)
GAME THỦ | SỐ TRẬN | T/T RANDOM | T/T ASSY - YA | T/T Shang | HIỆU SỐ | ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh Huy | 7 | 19/9 | 19/10 | 18/8 | 29 | 18 |
2 | Gunny | 7 | 17/13 | 18/13 | 14/11 | 12 | 13 |
3 | Tùng Vip | 7 | 15/12 | 13/14 | 11/14 | -1 | 11 |
4 | Huy Đoàn | 7 | 8/18 | 18/10 | 16/13 | 1 | 10 |
5 | HeHe | 7 | 13/15 | 13/18 | 13/10 | -4 | 9 |
6 | Văn Hưởng | 7 | 9/18 | 11/15 | 13/14 | -14 | 9 |
7 | Sĩ Yamato | 7 | 17/7 | 8/18 | 10/16 | -6 | 8 |
8 | Trường Béo | 7 | 11/17 | 15/17 | 10/19 | -17 | 6 |